aosu D1 2K 4er-Set: Bewertung, Daten und Preis
Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wenn Sie darüber kaufen, erhält Rankigo eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Rankigo-
Note
4,3 von 5 · 1.074 Bewertungen auf Amazon
349,99 €am 11.10.2026
Abdeckung und Speicher
Das aosu D1 2K 4er-Set ist ein kabelloses Außenkamerasystem mit vier 3-MP-Kameras und 32 GB lokalem Speicher. Die schwenkbaren Kameras erfassen Bewegungen und verfolgen sie automatisch, sodass Sie mehrere Zugänge aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten.
Die aosuBase speichert Aufnahmen verschlüsselt und ohne Abo; 32 GB bieten Platz für bis zu 60 Tage Loop-Aufnahmen. Da vier Kameras denselben Speicher nutzen, verkürzt eine hohe Zahl oder Länge erkannter Ereignisse die tatsächliche Archivdauer.
Solarbetrieb und Montage
Die integrierten Solarpanels laden die Akkus direkt an den Kameras, sodass keine separaten Panelhalterungen montiert werden müssen. Drei Stunden Sonnenlicht täglich sollen den Betrieb auch bei Regen und bewölktem Himmel sichern.
Die Kamera und ihr Solarpanel lassen sich nicht unabhängig ausrichten, daher muss der Montagepunkt zugleich Sichtfeld und Sonne bieten. Die vorgesehene Wandmontage in 2 bis 3 Metern Höhe und ein freier Blickbereich unterstützen die Bewegungserkennung.
Live-Ansicht und Nachtsicht
Das aosu D1 2K 4er-Set zeigt bis zu vier Live-Ansichten gleichzeitig auf einem Bildschirm, praktisch für Einfahrt, Garten und Hauseingang. Die kameraübergreifende Verknüpfung ordnet Ereignisse verschiedener Geräte zeitlich zusammen, sodass sich Bewegungsabläufe über mehrere Bereiche hinweg nachvollziehen lassen.
Die 3-MP-Auflösung gilt für alle vier Kameras, sodass Sie beim Wechsel zwischen Ansichten dieselbe Bildauflösung erhalten. Farbige Nachtsicht stellt nächtliche Aufnahmen farbig dar; vier LEDs unterstützen die Beleuchtung bei Dunkelheit.
Für wen das Set passt
Das aosu D1 2K 4er-Set passt zu Eigentümern, die mehrere sonnige Außenbereiche mit einer gemeinsamen Basis überwachen möchten. Für schattige Standorte oder getrennt platzierbare Solarpanels ist das System weniger geeignet, weil Panel und Kamera zusammen sitzen.
Der Preis beträgt 349,99 €; auf Amazon.de erreicht das Set 4,3 von 5 Sternen bei 1.074 Bewertungen. Die Rankigo-Note liegt bei 7,6, während vier Kameras und 32 GB Speicher das Angebot auf die Überwachung mehrerer Bereiche ausrichten.
Technische Daten
| Empfohlene Anwendungen für Produkt | Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie Empfindlichkeit an, um eine präzisere Erkennung und längere Akkulaufzeit zu erreichen. Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie… Mehr anzeigen |
|---|---|
| Marke | aosu |
| Modellname | C9C3CA11 |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Besonderes Merkmal | 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonnement Erforderlich, Vollfarb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Kommunikation, akustische und optische Alarme 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonneme… Mehr anzeigen |
| Besondere Merkmale | 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonnement Erforderlich, Vollfarb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Kommunikation, akustische und optische Alarme |
| Verwendung im Innen- und Außenbereich | Außenbereich |
| Kompatible Produkte | Smartphone |
| Controllertyp | Amazon Alexa, Android, Google Assistant, iOS |
| Steckerprofil | Wandmontage |
| Farbe | 4-kamera-set |
| Formfaktor | Dome |
| Installationsmethode | Wandmontage |
| Material | Kunststoff |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht |
| Form | Kuppel |
| Warntyp | Nur Bewegung |
| Raumtyp | Zuhause, Büro, Garage, Außenbereich, Hof, Garten, Flur, Eingang, Türbereich |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Effektive Standbildauflösung | 3 MP |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 3 MP |
| Steuerungsart | App |
| Stromquelle | Solarbetrieben, Batteriebetrieben |
| Stromspannung | 5 Volt |
| Stromverbrauch | 3108 Milliwatt |
| Batterien werden benötigt | Ja |
| Anzahl von Kanälen | 4 |
| Videokodierung | H.264/H.265 |
| Format für Videoaufnahmen | H.264/H.265 |
| Audiovisuelle Aufnahmefunktionen | Video |
| Nachtsichtbereich | 10 Meter |
| Nachtsicht | Nachtfarbe |
| Anzahl der IR-LEDs | 1 |
| Flashspeicher-Größe | 32 GB |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie Empfindlichkeit an, um eine präzisere Erkennung und längere Akkulaufzeit zu erreichen. |
| Anzahl an Einzelartikeln | 4 |
| Hersteller-Modellnummer | C9C3CA11 |
| Herkunftsland | China |
| Verwendung | Ideal für die Sicherheitsüberwachung mehrerer Außenbereiche. Das 4-Kamera-Set deckt Haustüren, Hinterhöfe, Garagen und Flure ab und erkennt Personen- und Fahrzeugbewegungen in Echtzeit zum Schutz von Haus und Eigentum. |
| Artikel-Highlight | 360° PTZ Auto-Tracking, Kabelloses 4-Kamera-System mit aosuBase für Zuhause, Farb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, 2,4/5 GHz WLAN |
| UPC | 630504690355 |
| Hersteller | AOSU |
| Artikelnummer/Seriennummer | C9C2CA11 |
| Netzwerkverbindung | Kabellos |
| Konnektivitätsprotokoll | Wi-Fi |
| Wireless-Technologie | WLAN |
| Video-Capture-Auflösung | 2K/3MP |
| Effektive Videoauflösung | 2304 |
| Bildfrequenz | 15 Bilder pro Sekunde |
| Betrachtungswinkel | 360 Grad |
| Optischer Zoom | 6 x |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus |
| Anzeigefeld | 360 Grad |
| Zoomtyp | Digitaler Zoom |
| Zoomverhältnis | 6 |
| Fotosensortechnologie | CMOS |
| Artikelabmessungen | 15,5 x 11,5 x 21 cm |
| Anzahl von Einheiten | 4.0 stück |
Häufige Fragen: aosu D1 2K 4er-Set
Wie lange speichert das aosu D1 2K 4er-Set Aufnahmen?
Der lokale Speicher mit 32 GB bietet Platz für bis zu 60 Tage Loop-Aufnahmen. Da vier Kameras ihn gemeinsam nutzen, hängt die tatsächliche Dauer von Zahl und Länge der Ereignisse ab.
Funktioniert das Set ohne Abo?
Ja, die aosuBase speichert Aufnahmen lokal und verschlüsselt, ohne monatliches Abonnement. Die Nutzung des Speichers ist damit nicht an laufende Abo-Gebühren gebunden.
Brauchen die Kameras einen sonnigen Montageplatz?
Ja, die integrierten Solarpanels laden die Akkus direkt an den Kameras. Drei Stunden Sonnenlicht täglich sollen den Betrieb sichern; Kamera und Panel lassen sich nicht unabhängig ausrichten.
Kann das Set nachts farbige Aufnahmen machen?
Ja, die Kameras bieten Farbnachtsicht und haben jeweils vier LEDs zur Unterstützung der Beleuchtung. Alle vier Kameras lösen mit 3 MP auf.
Alternativen aus dem Vergleich
Alle im ÜberblickWeitere Vergleiche
- Netzwerk & Smart Home Überwachungskamera Set Test 2026: 10 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Mesh WLAN System Test 2026: 10 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Bestes smartes Türschloss 2026: 8 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Bester Gaming Router 2026: 10 Modelle im Vergleich
Kommentare
0Noch keine Kommentare. Haben Sie eine Frage zu einem Modell oder eigene Erfahrungen? Schreiben Sie den ersten Kommentar.