aosu D1 2K 4er-Set: Bewertung, Daten und Preis
Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wenn Sie darüber kaufen, erhält Rankigo eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Rankigo-
Note
4,3 von 5 · 1.074 Bewertungen auf Amazon
349,99 €am 11.10.2026
Vier Kameras für mehrere Zugänge
Das aosu D1 2K 4er-Set umfasst vier Außenkameras mit jeweils 3 MP und 360°-Schwenkfunktion. Sie lassen sich auf getrennte Bereiche wie Gartentor, Einfahrt und Hauseingang verteilen. Erkannte Bewegungen verfolgen die Kameras automatisch innerhalb ihres jeweiligen Sichtbereichs.
Die Liveansicht zeigt Bilder aus vier Bereichen gleichzeitig auf einem Bildschirm. Zusammengehörige Ereignisvideos verschiedener Kameras werden verknüpft, sodass Sie den Weg einer Person über mehrere Zugänge leichter nachvollziehen. Statt einzelne Aufnahmen nacheinander aufzurufen, prüfen Sie den Ablauf an einer Stelle.
Installation und Solarversorgung
Die Solarversorgung lädt die integrierten Akkus, sodass keine Stromleitungen zu den Kameras nötig sind. Drei Stunden Sonnenlicht täglich sollen den Betrieb ermöglichen, auch bei bewölktem Wetter. Für abgelegene Bereiche ohne nahe Steckdose vereinfacht das die Montage.
Die Solarpanels sitzen fest am Kameragehäuse und lassen sich nicht unabhängig davon ausrichten. Deshalb brauchen die Montageorte ausreichend Sonne; dauerhaft schattige Ecken eignen sich weniger. Eine Montagehöhe von 2 bis 3 Metern ist vorgesehen, freie Sicht unterstützt die Bewegungserfassung.
Lokale Speicherung statt Abonnement
Die aosuBase speichert Aufnahmen verschlüsselt und lokal auf 32 GB, ohne monatliche Gebühren. Für die Loop-Aufnahme nennt das System bis zu 60 Tage. So bleiben Videos innerhalb der Anlage verfügbar, statt für die Speicherung zwingend ein Abonnement zu benötigen.
Der Speicher steht allen vier Kameras gemeinsam zur Verfügung. Wie lange Aufnahmen tatsächlich erhalten bleiben, hängt deshalb davon ab, wie viele Ereignisse die einzelnen Bereiche erfassen. Häufige Bewegung an Einfahrt und Eingang kann den verfügbaren Archivzeitraum verkürzen.
Bild bei Tag und Nacht
Die aosu D1 2K 4er-Set nutzt vier LED-Leuchten für die Nachtsicht. Damit werden dunkle Bereiche zusätzlich beleuchtet, statt nachts allein auf ein unbeleuchtetes Bild angewiesen zu sein. Die Auflösung von 3 MP liefert dabei die Bildbasis für Liveansicht und Aufzeichnungen.
Für Eigentümer mit mehreren Eingängen, Hofbereichen oder Gartenwegen ist die Aufteilung auf vier Kameras besonders zweckmäßig. Wer nur eine einzelne Tür beobachten möchte, nutzt einen Teil des Sets möglicherweise nicht aus. Mit 349,99 € kostet das Paket außerdem mehr als jedes andere Modell im Vergleich.
Technische Daten
| Empfohlene Anwendungen für Produkt | Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie Empfindlichkeit an, um eine präzisere Erkennung und längere Akkulaufzeit zu erreichen. Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie… Mehr anzeigen |
|---|---|
| Marke | aosu |
| Modellname | C9C3CA11 |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Besonderes Merkmal | 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonnement Erforderlich, Vollfarb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Kommunikation, akustische und optische Alarme 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonneme… Mehr anzeigen |
| Besondere Merkmale | 32GB aosuBase Lokaler Speicher für 60 Tage Loop-Aufnahme, 360° PTZ-Technologie Automatische Verfolgung, Kein Abonnement Erforderlich, Vollfarb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Kommunikation, akustische und optische Alarme |
| Verwendung im Innen- und Außenbereich | Außenbereich |
| Kompatible Produkte | Smartphone |
| Controllertyp | Amazon Alexa, Android, Google Assistant, iOS |
| Steckerprofil | Wandmontage |
| Farbe | 4-kamera-set |
| Formfaktor | Dome |
| Installationsmethode | Wandmontage |
| Material | Kunststoff |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht |
| Form | Kuppel |
| Warntyp | Nur Bewegung |
| Raumtyp | Zuhause, Büro, Garage, Außenbereich, Hof, Garten, Flur, Eingang, Türbereich |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Effektive Standbildauflösung | 3 MP |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 3 MP |
| Steuerungsart | App |
| Stromquelle | Solarbetrieben, Batteriebetrieben |
| Stromspannung | 5 Volt |
| Stromverbrauch | 3108 Milliwatt |
| Batterien werden benötigt | Ja |
| Anzahl von Kanälen | 4 |
| Videokodierung | H.264/H.265 |
| Format für Videoaufnahmen | H.264/H.265 |
| Audiovisuelle Aufnahmefunktionen | Video |
| Nachtsichtbereich | 10 Meter |
| Nachtsicht | Nachtfarbe |
| Anzahl der IR-LEDs | 1 |
| Flashspeicher-Größe | 32 GB |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Jede Kamera sollte in 2–3 Metern Höhe montiert werden. Vermeiden Sie Hindernisse und passen Sie Erkennungsbereiche sowie Empfindlichkeit an, um eine präzisere Erkennung und längere Akkulaufzeit zu erreichen. |
| Anzahl an Einzelartikeln | 4 |
| Hersteller-Modellnummer | C9C3CA11 |
| Herkunftsland | China |
| Verwendung | Ideal für die Sicherheitsüberwachung mehrerer Außenbereiche. Das 4-Kamera-Set deckt Haustüren, Hinterhöfe, Garagen und Flure ab und erkennt Personen- und Fahrzeugbewegungen in Echtzeit zum Schutz von Haus und Eigentum. |
| Artikel-Highlight | 360° PTZ Auto-Tracking, Kabelloses 4-Kamera-System mit aosuBase für Zuhause, Farb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, 2,4/5 GHz WLAN |
| UPC | 630504690355 |
| Hersteller | AOSU |
| Artikelnummer/Seriennummer | C9C2CA11 |
| Netzwerkverbindung | Kabellos |
| Konnektivitätsprotokoll | Wi-Fi |
| Wireless-Technologie | WLAN |
| Video-Capture-Auflösung | 2K/3MP |
| Effektive Videoauflösung | 2304 |
| Bildfrequenz | 15 Bilder pro Sekunde |
| Betrachtungswinkel | 360 Grad |
| Optischer Zoom | 6 x |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus |
| Anzeigefeld | 360 Grad |
| Zoomtyp | Digitaler Zoom |
| Zoomverhältnis | 6 |
| Fotosensortechnologie | CMOS |
| Artikelabmessungen | 15,5 x 11,5 x 21 cm |
| Anzahl von Einheiten | 4.0 stück |
Häufige Fragen: aosu D1 2K 4er-Set
Braucht das aosu D1 2K 4er-Set ein Abonnement?
Nein, die aosuBase speichert Aufnahmen lokal auf 32 GB, ohne monatliche Gebühren. Die Speicherung erfolgt verschlüsselt.
Wie lange speichert das Set die Aufnahmen?
Die Loop-Aufnahme ist mit bis zu 60 Tagen angegeben. Die vier Kameras teilen sich den 32-GB-Speicher, und die Ereignishäufigkeit beeinflusst die tatsächliche Archivdauer.
Funktionieren die Kameras ohne Stromkabel?
Ja, die Kameras werden über integrierte Akkus und Solarpanels versorgt. Für den Betrieb brauchen die Montageorte ausreichend Sonnenlicht.
Kann ich mehrere Kamerabilder gleichzeitig ansehen?
Ja, die Liveansicht kann vier Bereiche gleichzeitig zeigen. Zusammengehörige Ereignisvideos verschiedener Kameras lassen sich außerdem gemeinsam nachvollziehen.
Alternativen aus dem Vergleich
Alle im ÜberblickWeitere Vergleiche
- Netzwerk & Smart Home Überwachungskamera Set Test 2026: 10 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Mesh WLAN System Test 2026: 10 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Überwachungskamera Solar Test 2026: 10 Modelle im Vergleich
- Netzwerk & Smart Home Bestes smartes Türschloss 2026: 8 Modelle im Vergleich
Kommentare
0Noch keine Kommentare. Haben Sie eine Frage zu einem Modell oder eigene Erfahrungen? Schreiben Sie den ersten Kommentar.