Epson Expression Premium XP-7100: Bewertung, Daten und Preis
Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wenn Sie darüber kaufen, erhält Rankigo eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Rankigo-
Note
4,1 von 5 · 2.909 Bewertungen auf Amazon
149,99 €am 11.10.2026
Druckbild und Geschwindigkeit
Der Epson Expression Premium XP-7100 ist ein kabelloser A4-Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit fünf Tinten und 11 Farbseiten pro Minute. Für Textdruck schafft er bis zu 32 Schwarzweißseiten pro Minute, sodass auch längere Dokumente zügig ausgegeben werden.
Die Kombination aus Farbtoner und Pigmenttinte ist auf Fotos und klare Textdokumente ausgelegt. Fotos lassen sich direkt von einer Speicherkarte drucken, ohne dafür einen Computer einzuschalten.
Bedienung und Verbindungen
Der 10,9 cm große Touchscreen erleichtert die Auswahl von Druck- und Kopierfunktionen direkt am Gerät. Das ist praktisch, wenn Sie Fotos ohne Umweg über den Computer auswählen möchten.
WLAN und Wi-Fi Direct verbinden Smartphones und Computer drahtlos mit dem Drucker. Wi-Fi Direct funktioniert auch ohne vorhandenes Heimnetz, während USB eine kabelgebundene Verbindung ermöglicht.
Scannen, Medien und Platzbedarf
Der automatische Dokumenteneinzug führt mehrseitige Vorlagen zum Scannen zu, statt dass Sie jedes Blatt einzeln auflegen müssen. Geeignete CDs und DVDs kann das Gerät ebenfalls bedrucken, etwa für selbst zusammengestellte Datenträger.
Mit 39 cm Breite, 35,5 cm Tiefe und 19 cm Höhe braucht der Drucker eine feste Stellfläche neben dem Computer. Das Gewicht von 8,2 kg macht häufiges Umstellen unhandlich.
Für wen sich der Drucker eignet
Der Epson Expression Premium XP-7100 passt zu Haushalten, die Fotos, Textdokumente und mehrseitige Vorlagen mit einem Gerät bearbeiten möchten. Auch wer Medien bedruckt oder vom Smartphone aus druckt, nutzt Funktionen, die über den reinen Dokumentendruck hinausgehen.
Für gelegentliche Ausdrucke ohne besonderen Fotobedarf ist die Ausstattung möglicherweise mehr, als Sie brauchen. Der Preis liegt bei 149,99 €, und bei Verbrauch müssen die fünf Patronen ersetzt werden. Auf Amazon.de erreicht das Modell 4,1 von 5 Sternen bei 2.909 Bewertungen.
Technische Daten
| Marke | Epson |
|---|---|
| Konnektivitätstechnologie | USB, WLAN |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Besonderes Merkmal | DVD/CD -Druck, Garantiekarte, ISO Standard:B5, Kopierregler:25 - 400%, Maximale Anzahl an Kopien (99 Kopien), Maximaltemperatur10 - 35 °C, Sicherheitsalgorithmus:64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK, Standardausgabekapazität:30 Blätter, Standarddruckersprachen (ESC P,ESC/P-R), Touchscreen DVD/CD -Druck, Garantiekarte, ISO Standard:B5, Kopierregler:25 - 400%, Maximale Anzahl an Kopien (99 Kopien… Mehr anzeigen |
| Farbe | Schwarz |
| Modellname | Expression Premium XP-7100 |
| Druckerausgabe | Farbig |
| Maximale Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 11 Seiten pro Minute |
| Maximale Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß | 32 Seiten pro Minute |
| Artikelgewicht | 8,2 Kilogramm |
| Druckertechnologie | Tintenstrahl |
| Produkt-Features | DVD/CD -Druck, Garantiekarte, ISO Standard:B5, Kopierregler:25 - 400%, Maximale Anzahl an Kopien (99 Kopien), Maximaltemperatur10 - 35 °C, Sicherheitsalgorithmus:64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK, Standardausgabekapazität:30 Blätter, Standarddruckersprachen (ESC P,ESC/P-R), Touchscreen |
| Druckausgabe | Farbig |
| Gewicht | 8,2 Kilogramm |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 35,5T x 39B x 19H cm |
| Medientypen | Unbekannt |
| Scannertyp | Bogenoffset |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß | 32 Seiten pro Minute |
| Kompatible Geräte | Personal Computer, Smartphones |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 1 Jahre |
| Maximale Kopien pro Lauf | 99 |
| Tintenfarbe | Cyan, Magenta, Yellow, Photo Black, Black |
| Zusätzliche Druckerfunktionen | Kopieren |
| Steuerungsart | Berühren |
| Kompatible Kartusche | Epson Tintenpatronen |
| Anzahl der Tabletts | 2 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Display-Typ | Touchscreen |
| Anzahl der Treiber | 2 |
| Scanauflösung | 5760 x 1440 |
| Maximale unterstützte Papiergröße | A4 |
| Papiervorrat | 100 |
| Papierformat | A4 inches |
| Ausgabeblattkapazität | 30 |
| Netzwerkverbindung | USB, WLAN |
| Konnektivität | Ethernet |
| Anzahl Ethernet-Ports | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 |
| Maximale Kopierauflösung Farbe | 5760 x 1440 dpi |
| Maximale Kopierauflösung Schwarzweiß | 5760 x 1440 |
| Hersteller-Modellnummer | C11CH03402 |
| Mitgelieferte Artikel | 1 |
| Seriennummer | 7100 |
| Modell-Serie | Expression Premium |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Home document printing, photo printing, printing on CDs and DVDs |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
| Global Trade Identification Number | 08715946651866 |
| Herkunftsland | China |
| Artikeltypbezeichnung | Drucker |
| Hersteller | Epson |
| Garantie für das Produkt | 12 Monate Carry-in |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe | 11 Seiten pro Minute |
| Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/weiß | 32 Seiten pro Minute |
| Zeit für den Druck der ersten Seite | 1.9 seconds (Schwarz-Weiß), 5.5 seconds (Farbe) |
| Farbtiefe | 24 bpp |
| Max. Druckauflösung Farbe | 5760 x 1440 dpi |
| Max. Druckauflösung schwarz/weiß | 5760 x 1440 dpi |
| Stromverbrauch | 16 Watt |
| Elektrische Leistung | 13 Watt |
| Zweiseitiger Druck | Ja |
| Duplex | Automatisch |
Häufige Fragen: Epson Expression Premium XP-7100
Kann der Epson Expression Premium XP-7100 Fotos ohne Computer drucken?
Ja, Fotos lassen sich direkt von einer Speicherkarte auswählen und drucken. Der 10,9 cm große Touchscreen dient zur Bedienung am Gerät.
Wie schnell druckt der Epson Expression Premium XP-7100?
In Schwarzweiß erreicht er bis zu 32 Seiten pro Minute. Bei Farbdrucken sind es bis zu 11 Seiten pro Minute.
Welche Geräte lassen sich mit dem XP-7100 verbinden?
Der Drucker unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und USB. Über WLAN oder Wi-Fi Direct können Sie auch Smartphones verbinden.
Kann der Epson Expression Premium XP-7100 CDs und DVDs bedrucken?
Ja, das Gerät unterstützt den Druck auf geeigneten CDs und DVDs. Außerdem kann es Papierdokumente drucken, scannen und kopieren.
Alternativen aus dem Vergleich
Alle im ÜberblickWeitere Vergleiche
Kommentare
0Noch keine Kommentare. Haben Sie eine Frage zu einem Modell oder eigene Erfahrungen? Schreiben Sie den ersten Kommentar.