PANTUM BM2309W: Bewertung, Daten und Preis
Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wenn Sie darüber kaufen, erhält Rankigo eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Rankigo-
Note
4,3 von 5 · 1.769 Bewertungen auf Amazon
149,90 €am 11.10.2026
Drucken für den Alltag
Der PANTUM BM2309W ist ein monochromer 3-in-1-Laserdrucker mit 20 Seiten pro Minute und einer Auflösung von bis zu 1.200 × 600 dpi. Damit eignet er sich für Textdokumente, Formulare und gelegentliche Druckaufträge, nicht für Farbausgaben.
Die Druckgeschwindigkeit reicht für einzelne Seiten und kleinere Stapel; bei längeren Aufträgen warten Sie entsprechend länger. Der mitgelieferte Startertoner ist für 500 Seiten bei 5 % Deckung ausgelegt, sodass bei häufigem Drucken früher Ersatz ansteht.
Drucken per WLAN oder USB
PANTUM BM2309W unterstützt WLAN, AirPrint, Mopria und die Pantum-App. Sie können Dokumente daher von Smartphones und Tablets senden, statt sie erst auf einen Computer zu übertragen.
Der integrierte WLAN-Hotspot ermöglicht eine direkte Verbindung zum Drucker, während das mitgelieferte USB-Kabel den Anschluss an einen Computer erlaubt. Das ist praktisch, wenn am Aufstellort kein drahtloses Netzwerk verfügbar ist.
Scannen, Kopieren und Aufstellen
Der PANTUM BM2309W scannt über einen Flachbettscanner und kopiert mit bis zu 20 Seiten pro Minute. Belege lassen sich so digitalisieren, und einzelne Dokumente können ohne separates Kopiergerät vervielfältigt werden.
Mit 39,6 cm Breite, 29,8 cm Tiefe und 24,9 cm Höhe braucht das Gerät eine feste Ablage mit ausreichend Platz. Das Gewicht von 7,5 kg macht häufiges Umstellen weniger bequem.
Für wen sich das Modell eignet
Der PANTUM BM2309W passt zu Haushalten und kleinen Arbeitsplätzen, die überwiegend Schwarzweißdokumente drucken und gelegentlich scannen oder kopieren. Für diesen Einsatz vereint er drei Funktionen und kostet 149,90 €.
Wer regelmäßig große Druckserien erledigt, sollte die Grenze von 20 Seiten pro Minute und den Startertoner für 500 Seiten berücksichtigen. Für Fotos oder andere Farbausgaben eignet sich das reine Schwarzweißgerät nicht.
Technische Daten
| Marke | PANTUM |
|---|---|
| Konnektivitätstechnologie | USB, WLAN |
| Drucktechnologie | Laser |
| Besonderes Merkmal | Bluetooth, Direktdruck von Office-Dokumenten, Direkte Verbindung zum Drucker-Hotspot, Mobiles Drucken, WiFi Bluetooth, Direktdruck von Office-Dokumenten, Direkte Verbindung zum Drucker-Hotspot, Mobiles Drucken, WiFi |
| Farbe | weiß |
| Modellname | BM2309W |
| Druckerausgabe | Monochrom |
| Maximale Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß | 20 |
| Artikelgewicht | 7,5 Kilogramm |
| Produktabmessungen | 29,8T x 39,6B x 24,9H cm |
| Druckertechnologie | Laser |
| Produkt-Features | Bluetooth, Direktdruck von Office-Dokumenten, Direkte Verbindung zum Drucker-Hotspot, Mobiles Drucken, WiFi |
| Druckausgabe | Monochrom |
| Gewicht | 7,5 Kilogramm |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 29,8T x 39,6B x 24,9H cm |
| Controllertyp | Android, iOS, or iPadOS |
| Medientypen | Normales Papier |
| Scannertyp | FB |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß | 20 Seiten pro Minute |
| Kompatible Geräte | Laptops, PC, Smartphones, Tablets |
| Art der Garantie | beschränkte Garantie |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 2 Jahre |
| Maximale Kopien pro Lauf | 200 |
| Tintenfarbe | schwarz |
| Zusätzliche Druckerfunktionen | Kopieren, Scannen |
| Steuerungsart | App |
| Kompatible Kartusche | TL-A2319, TL-A2319H |
| Anzahl der Tabletts | 2 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Display-Typ | LCD |
| Scanauflösung | 1200 x 600 |
| Farbtiefe | 1 bpp |
| Max. Druckauflösung Farbe | 1200 X 600 DPI |
| Max. Druckauflösung schwarz/weiß | 1200 X 600 DPI |
| Zweiseitiger Druck | Nein |
| Duplex | Manuell |
| Hersteller-Modellnummer | BM2309W |
| Mitgelieferte Artikel | CD-ROM, Kurzanleitung, Netzkabel, Starter-Tonerkassette 500 Seiten (im Drucker vorinstalliert), USB-Schnittstellenkabel |
| Seriennummer | 2 |
| Modell-Serie | BM2309W |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Büro, Schule, Zuhause |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
| Herkunftsland | China |
| Artikeltypbezeichnung | Laserdrucker |
| Hersteller | PANTUM |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Garantie |
| Max. Druckgeschwindigkeit schwarz/weiß | 20 |
| Zeit für den Druck der ersten Seite | 7,8 Sekunden |
| Maximale unterstützte Papiergröße | A4 |
| Papiervorrat | 150 |
| Papierformat | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Ausgabeblattkapazität | 100 |
| Netzwerkverbindung | USB, WLAN |
| Konnektivität | USB 2.0 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 |
| Maximale Kopierauflösung Farbe | 600x600 dpi |
| Maximale Kopierauflösung Schwarzweiß | 1200*600 dpi |
Häufige Fragen: PANTUM BM2309W
Kann der PANTUM BM2309W vom Smartphone drucken?
Ja, der Drucker unterstützt AirPrint, Mopria und die Pantum-App. Über WLAN oder den integrierten Hotspot können Sie Druckaufträge direkt vom Smartphone senden.
Kann der PANTUM BM2309W auch scannen und kopieren?
Ja, das Gerät verbindet Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gehäuse. Der Flachbettscanner eignet sich zum Digitalisieren einzelner Vorlagen.
Wie viele Seiten schafft der Startertoner?
Der mitgelieferte Startertoner reicht für 500 Seiten bei 5 % Deckung. Bei häufigem Drucken benötigen Sie deshalb früher Ersatz als bei gelegentlicher Nutzung.
Druckt der PANTUM BM2309W in Farbe?
Nein, der PANTUM BM2309W gibt Dokumente monochrom, also in Schwarzweiß, aus. Für Farbdokumente oder Farbfotos ist er nicht geeignet.
Alternativen aus dem Vergleich
Alle im ÜberblickWeitere Vergleiche
Kommentare
0Noch keine Kommentare. Haben Sie eine Frage zu einem Modell oder eigene Erfahrungen? Schreiben Sie den ersten Kommentar.